| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Eeke | AAN |
| 2. | Akke | AAN |
| 3. | Matthijs | AAN |
| 4. | Hidde | AAN |
| 5. | Robin | AAN |
| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Eeke | AAN |
| 2. | Akke | AAN |
| 3. | Matthijs | AAN |
| 4. | Hidde | AAN |
| 5. | Robin | AAN |
| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Ties | AAN |
We gaan proberen kaartjes voor deze wedstrijd te bemachtigen, maar weten nog niet of dit gaat lukken gezien seizoenskaarthouders eerst kaarten kunnen bestellen.
| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Tjeerdtje | AAN |
| 2. | Manette | AAN |
| 3. | Lieke | AAN |
| 4. | Tjerk | AAN |
| 5. | Daan | AAN |
| 6. | Rik | AAN |
| 7. | Pim | AAN |
| 8. | Xanti | AAN |
| 9. | Susan | AAN |
| 10. | Feike | AAN |
| 1. | Ties | Uit |
| 2. | Megan | Uit |
| 3. | Bram | Uit |
| 4. | Tjebbe | Uit |
| 5. | Witek | Uit |
| 6. | Kim | Uit |
| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Kim | AAN |
| 2. | Rik | AAN |
| 3. | Ties | AAN |
| 4. | Tjeerdtje | AAN |
| 5. | Witek | AAN |
| 6. | Matthijs | AAN |
| 7. | Pim | AAN |
| 8. | Vincent | AAN |
| 9. | Manette | AAN |
| 10. | Tjebbe | AAN |
| 11. | Xanti | AAN |
| 12. | Jeroen | AAN |
| 13. | Rianne | AAN |
| 14. | Eeke | AAN |
| 15. | Susan | AAN |
| 16. | Tjerk | AAN |
| 17. | Bram | AAN |
| 18. | Hidde | AAN |
| 19. | Fleur | AAN |
| 20. | Lieke | AAN |
| 21. | Feike | AAN |
| 22. | Lisa | AAN |
| 23. | Bas | AAN |
| 24. | Judith | AAN |
| 25. | Noah | AAN |
| 26. | Lars | AAN |
| 27. | Ruben | AAN |
| 28. | Franka | AAN |
| 29. | Nicky | Meebie |
| 30. | Ilse | AAN |
| 31. | Femke | AAN |
| 32. | Rens | AAN |
| 33. | Tjibbe | AAN |
| 34. | Janna | AAN |
| 35. | Claudia | Meebie |
| 36. | Ellen | AAN |
| 37. | Casper | AAN |
| 38. | Luka | AAN |
| 39. | Daan | Meebie |
| 40. | Elise | AAN |
| 1. | Robin | Uit |
| 2. | den Dekker | Uit |
| 3. | Leendert | Uit |
| 4. | Pauli | Uit |
| 5. | Evelien | Uit |
| 6. | Megan | Uit |
| You must be logged in to subscribe. |
| Attendance list: | ||
| 1. | Tjeerdtje | AAN |
| 2. | Ties | AAN |
| 3. | Kim | AAN |
| 4. | Pim | AAN |
| 5. | Witek | AAN |
| 6. | Ilse | AAN |
| 7. | Lieke | AAN |
| 8. | Rik | AAN |
| 9. | Manette | AAN |
| 10. | Matthijs | AAN |
| 11. | Vincent | AAN |
| 12. | Xanti | AAN |
| 13. | Eeke | Meebie |
| 14. | Bram | AAN |
| 15. | Feike | AAN |
| 16. | Luka | AAN |
| 1. | Tjerk | Uit |